BY870型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BAMY/J20~100/870 -UBK压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
技术性能
过滤压力 | <0.6 MPa |
夜压压紧压力差 | 19MPa |
缸筒杆拉力 | 382KN |
压紧板旅行线路 | ≤500mm |
使用的湿度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框尺寸mm | 板厚mm | 滤室使用量(个) | 滤室总容量m3 | 滤饼尺寸mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量t | 进料管孔 Фmm | 水流洗條管孔Фmm |
10 | 870×870 | 30 | 9 | 0.15 | 30 | 2942×1336×1415 | 2.36 | 50 | 50 |
15 | 870×870 | 30 | 13 | 0.22 | 30 | 3186×1336×1415 | 2.51 | 50 | 50 |
20 | 870×870 | 30 | 18 | 0.30 | 30 | 3491×1336×1415 | 2.67 | 50 | 50 |
25 | 870×870 | 30 | 22 | 0.37 | 30 | 3735×1336×1415 | 2.80 | 50 | 50 |
30 | 870×870 | 30 | 27 | 0.45 | 30 | 4040×1336×1415 | 2.95 | 50 | 50 |
40 | 870×870 | 30 | 36 | 0.60 | 30 | 4589×1336×1415 | 3.23 | 50 | 50 |
50 | 870×870 | 30 | 45 | 0.76 | 30 | 5139×1336×1415 | 3.51 | 50 | 50 |
60 | 870×870 | 30 | 53 | 0.89 | 30 | 5626×1336×1415 | 3.76 | 50 | 50 |
70 | 870×870 | 30 | 62 | 1.04 | 30 | 6175×1336×1415 | 4.04 | 50 | 50 |
80 | 870×870 | 30 | 71 | 1.19 | 30 | 6724×1336×1415 | 4.33 | 50 | 50 |
90 | 870×870 | 30 | 80 | 1.34 | 30 | 7273×1336×1415 | 4060 | 50 | 50 |
100 | 870×870 | 30 | 89 | 1.48 | 30 | 7822×1336×1415 | 4.86 | 50 | 50 |
基本条件装长宽比
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY10/870-U-Ⅰ | 1642 | BA MY50/870-U-Ⅰ | 3839 |
BA MY15/870-U-Ⅰ | 1886 | BA MY60/870-U-Ⅰ | 4326 |
BA MY20/870-U-Ⅰ | 2191 | BA MY70/870-U-Ⅰ | 4875 |
BA MY25/870-U-Ⅰ | 2435 | BA MY80/870-U-Ⅰ | 5424 |
BA MY30/870-U-Ⅰ | 2740 | BA MY90/870-U-Ⅰ | 5973 |
BA MY40/870-U-Ⅰ | 3289 | BA MY100/870-U-Ⅰ | 6522 |
证明以下:美国法律保护建设上分享的服务仅中用工业化上的城市污水固、液分离出来,伴随服务的正规组织协调能力和用性,每一件各种淘宝宝贝的具有效能和操作措施均不都一样的,首页上的说明未经许可参考价值,并不适中用不同具有各种淘宝宝贝,您在直接决定购得过后,首先要事先(人咨询电话)沟通交流。谢谢大家您的谅解和大力支持!(本网站内容仅中用服务分享,不容忍渠道转让)。